• <acronym id="lzpn3"><label id="lzpn3"></label></acronym><acronym id="lzpn3"></acronym>
    1. <pre id="lzpn3"></pre>
    2. <p id="lzpn3"></p>
    3. 您好,昆明云众教育信息咨询有限公司欢迎您!  今天是:2023年5月10日 星期三

      返回首页  |  关于我们  |  联系我们

        

      您现在的位置:首页 >> 详细内容 >>

      2023年丽江市事业单位招聘报名数据(截止4月1日12时)
      丽江市2023年事业单位公开招聘工作人员报名情况公布
      (数据截止4月1日12:00,下次报名情况公告时间为4月2日下午16:00点前。)
      招聘单位 岗位代码 招聘人数 审核通过人数 网上缴费人数
      丽江市纪检监察网络信息技术保障中心 15399006001001001 1 105 53
      丽江12345市长热线管理服务中心 15399006001002001 1 118 61
      丽江市外事翻译中心 15399006001003001 1 4 0
      丽江市交通管理便民服务中心 15399006001004001 1 137 77
      丽江市实验学校 15399006001005001 1 32 19
      丽江市实验学校 15399006001005002 1 28 19
      丽江市实验学校 15399006001005003 1 12 6
      丽江市实验学校 15399006001005004 1 16 16
      丽江市实验学校 15399006001005005 1 7 5
      丽江市幼儿园 15399006001006001 4 77 45
      丽江老君山国家公园管理局黎明管理所 15399006001007001 1 278 173
      丽江市广播电视安全播出管理中心 15399006001008001 1 105 59
      丽江市质量技术监督综合检测中心 15399006001009001 1 115 71
      丽江市农业工程建设服务中心 15399006001010001 1 110 70
      丽江(国际)民族文化艺术研究院 15399006001011001 1 5 3
      丽江市居民家庭经济状况核对中心 15399006001012001 1 142 68
      丽江市第二人民医院 15399006001013001 1 12 6
      丽江市儿童福利院 15399006001014001 1 18 17
      古城区教育体育局下属事业单位 15399006002001001 9 302 195
      古城区金江乡农业综合服务中心 15399006002002002 1 184 139
      古城区大东乡综合行政执法队 15399006002003003 1 18 12
      玉龙县职业高级中学 15399006003001001 2 6 6
      玉龙县鲁甸乡中心校 15399006003002001 1 12 8
      玉龙县鲁甸乡中心校 15399006003002002 1 83 60
      玉龙县鲁甸乡中心校 15399006003002003 2 71 40
      玉龙县大具乡中心校 15399006003005001 1 36 27
      玉龙县鸣音镇中心校 15399006003006001 1 47 33
      玉龙县鸣音镇中心校 15399006003006002 1 12 5
      玉龙县奉科镇中心校 15399006003008001 1 64 46
      玉龙县疾病预防控制中心 15399006003009001 1 10 6
      玉龙县疾病预防控制中心 15399006003009002 1 42 31
      玉龙县奉科镇卫生院 15399006003011001 1 91 52
      玉龙县塔城乡卫生院 15399006003012001 1 94 53
      玉龙县宝山乡卫生院 15399006003013001 1 56 29
      玉龙县鸣音镇退役军人服务站 15399006003014001 1 26 19
      玉龙县大具乡财政所 15399006003015001 1 76 32
      玉龙县塔城乡财政所 15399006003016001 1 50 31
      玉龙县鲁甸乡社会保障服务中心 15399006003017001 1 193 145
      玉龙县奉科镇社会保障服务中心 15399006003018001 1 205 140
      永胜县职业高级中学 15399006004001001 1 1 1
      永胜县职业高级中学 15399006004002001 1 12 11
      永胜县第四中学 15399006004003001 1 7 5
      永胜县民族中学 15399006004004001 1 5 4
      永胜县民族中学 15399006004005001 1 14 10
      永胜县教育体育局下属乡镇中学 15399006004006001 1 26 17
      永胜县教育体育局下属乡镇中学 15399006004007001 1 1 1
      永胜县教育体育局下属乡镇中学 15399006004008001 1 7 4
      永胜县教育体育局下属乡镇中学 15399006004009001 1 2 1
      永胜县教育体育局下属乡镇中学 15399006004010001 1 16 12
      永胜县教育体育局下属乡镇中学 15399006004012001 1 6 4
      永胜县教育体育局下属乡镇中学 15399006004013001 1 8 4
      永胜县教育体育局下属乡镇中学 15399006004014001 1 9 8
      永胜县教育体育局下属乡镇中学 15399006004015001 1 22 14
      永胜县教育体育局下属乡镇小学 15399006004016001 2 67 48
      永胜县教育体育局下属乡镇小学 15399006004017001 2 6 4
      永胜县教育体育局下属乡镇小学 15399006004018001 2 75 58
      永胜县教育体育局下属乡镇小学 15399006004019001 2 14 10
      永胜县教育体育局下属乡镇小学 15399006004020001 1 6 5
      永胜县教育体育局下属乡镇小学 15399006004021001 1 2 1
      永胜县教育体育局下属乡镇小学 15399006004022001 2 31 16
      永胜县教育体育局下属乡镇小学 15399006004023001 2 11 8
      永胜县教育体育局下属乡镇小学 15399006004024001 2 5 5
      永胜县教育体育局下属乡镇小学 15399006004025001 1 3 2
      永胜县特殊教育学校 15399006004026001 1 2 2
      永胜县教育体育局下属乡镇幼儿园 15399006004027001 4 183 129
      永胜县教育体育局下属乡镇幼儿园 15399006004028001 3 18 10
      永胜县顺州镇中心卫生院 15399006004030001 1 3 2
      永胜县大安乡卫生院 15399006004031001 1 2 1
      永胜县东山乡卫生院 15399006004032001 1 28 14
      永胜县鲁地拉镇卫生院 15399006004033001 1 38 15
      永胜县东山乡财政所 15399006004034001 1 22 10
      永胜县鲁地拉镇财政所 15399006004035001 1 18 8
      永胜县大安乡财政所 15399006004036001 1 32 18
      永胜县松坪乡财政所 15399006004037001 1 51 21
      永胜县光华乡财政所 15399006004038001 1 46 23
      永胜县顺州镇财政所 15399006004039001 1 47 21
      永胜县涛源镇社会保障服务中心 15399006004040001 1 200 153
      永胜县仁和镇社会保障服务中心 15399006004041001 1 184 142
      永胜县鲁地拉镇社会保障服务中心 15399006004042001 1 162 108
      永胜县顺州镇国土和村镇规划建设服务中心 15399006004043001 1 99 62
      永胜县光华乡文化广播电视服务中心 15399006004044001 1 12 10
      华坪县第一中学 15399006005001001 1 15 7
      华坪县第一中学 15399006005001002 1 9 7
      华坪县第一中学 15399006005001003 1 4 3
      华坪县民族中学(高中部) 15399006005002004 2 11 5
      华坪县直普通高中 15399006005003005 3 20 16
      华坪县直普通高中 15399006005003006 2 17 11
      华坪县民族中学(初中部) 15399006005004007 1 9 4
      华坪县初级中学 15399006005005008 2 24 16
      华坪县初级中学 15399006005005009 2 12 10
      华坪县初级中学 15399006005005010 2 9 2
      华坪县第二中学 15399006005006011 2 40 26
      华坪县第二中学 15399006005006012 1 5 2
      华坪县中心中学 15399006005007013 2 32 18
      华坪县中心中学 15399006005007014 1 12 9
      华坪县民族小学 15399006005008015 1 48 29
      华坪县乡镇小学 15399006005009016 4 98 73
      华坪县乡镇小学 15399006005009017 3 9 6
      华坪县永兴乡中心校 15399006005010018 1 9 8
      华坪县船房乡中心校 15399006005011019 1 7 6
      华坪县幼儿园 15399006005012020 1 13 12
      华坪县兴泉镇农业综合服务中心 15399006005013021 1 21 15
      华坪县船房乡农业综合服务中心 15399006005014022 1 9 5
      华坪县永兴乡财政所 15399006005015023 1 56 34
      华坪县永兴乡农业综合服务中心 15399006005016024 1 190 124
      华坪县通达乡农业综合服务中心 15399006005017025 1 10 7
      华坪县通达乡农业综合服务中心 15399006005017026 1 3 3
      华坪县新庄乡财政所 15399006005018027 1 5 4
      华坪县石龙坝镇财政所 15399006005019028 1 113 61
      宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006006001001 3 47 31
      宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006006002002 1 10 5
      宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006006003003 3 8 7
      宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006006004004 3 19 15
      宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006006005005 3 15 11
      宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006006006006 2 6 5
      宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006006007007 2 7 6
      宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006006008008 1 3 2
      宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006006009009 1 8 3
      宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006006010010 1 6 5
      宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006006011011 3 277 202
      宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006006012012 4 13 10
      宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006006013013 4 57 30
      宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006006014014 4 19 13
      宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006006015015 10 339 260
      宁蒗彝族自治县金棉乡社会保障服务中心 15399006006016016 1 154 111
      宁蒗彝族自治县西布河乡社会保障服务中心 15399006006017017 1 149 84
      宁蒗彝族自治县永宁镇社会保障服务中心 15399006006018018 1 18 9
      宁蒗彝族自治县永宁坪乡国土和村镇规划建设服务中心 15399006006019019 1 34 27
      宁蒗彝族自治县蝉战河乡农业综合服务中心 15399006006020020 1 284 180
      宁蒗彝族自治县蝉战河乡文化旅游和广播电视服务中心 15399006006021021 1 244 145
      宁蒗彝族自治县宁利乡财政所 15399006006022022 1 74 38
      宁蒗彝族自治县战河镇财政所 15399006006023023 1 69 26
      中共丽江市委党校 15399006001015001 1 0 0
      永胜县教育体育局下属乡镇中学 15399006004011001 1 0 0
      永胜县疾病预防控制中心 15399006004029001 1 0 0
        204 7172 4627
      本周热门阅读   
      最新推荐   

       

      友情链接:

      百度 | 昆明教育人才网 | 昆明人才招聘考试网 | 昆明人事网 | 云南考试招聘网 | 云南社会化考试测评网 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 云南人才网

      电话:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手机)  联系人:张老师   地址:昆明市环城西路21号云南农业机械研究所院内2栋2楼

      Copyright© 2012-2018 All right reserved  版权所属:昆明云众教育信息咨询有限公司 ICP备案号:滇ICP备12005111号    

      国产精品美女一区二区三区-俄罗斯黄色一级大片-欧美日韩国产在线视频一区二区-国产98色在线日韩一区二区